自由診療料金表
- HOME
- 自由診療料金表
自由診療料金表
入れ歯
ノンクラスプデンチャー
| 料金 | 80,000~160,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1ヶ月~1ヶ月半 |
| 治療回数 | 5回 |
| リスク・副作用 | 慣れない間は違和感を感じたり、発音しづらいなどが起こる場合があります。ご使用年数と使用状況により劣化する場合があります。 |
金属床
| 料金 | 150,000~550,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1ヶ月~2ヶ月 |
| 治療回数 | 5~6回 |
| リスク・副作用 | 慣れない間は違和感を感じたり、発音しづらいなどが起こる場合があります。金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
補綴
オールセラミック
| 料金 | 80,000~120,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 2週間~1ヶ月 |
| 治療回数 | 3~4回 |
| 備考 | ジルコニアセラミック、ガラスセラミック等を扱っています |
| リスク・副作用 | 強い力がかかると割れたり欠けたりすることがあります。また、天然歯より硬いため、歯ぎしりや食事等、生活の中で噛み合う天然歯を傷めることがあります。 |
つめ物(1歯)
| 料金 | 50,000~80,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1~2週間 |
| 治療回数 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | 使用する素材によっては、欠けたり外れたりする場合があります。また、かみ合わせの変化や経年劣化により、再治療が必要になることがあります。 |
メタルボンド
| 料金 | 80,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 2週間~1ヶ月 |
| 治療回数 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | 使用する素材によっては、欠けたり外れたりする場合があります。また、かみ合わせの変化や経年劣化により、再治療が必要になることがあります。 |
ハイブリッドセラミック
| 料金 | 50,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 2週間~1ヶ月 |
| 治療回数 | 3~4回 |
| 備考 | セラミック+プラスチック |
| リスク・副作用 | 使用する素材によっては、欠けたり外れたりする場合があります。また、かみ合わせの変化や経年劣化により、再治療が必要になることがあります。 |
ホワイトニング
ホーム(上下)
| 料金 | 15,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1ヶ月 |
| 治療回数 | 2~4回 |
| 備考 | 追加薬剤ジェルは1本1,500円(税込)~1,900円(税込)で購入可能です。 使用する薬剤濃度により一部料金が変動します。 |
| リスク・副作用 | 術後に痛みや腫れ、内出血をともなうことがあります。 |
矯正歯科
初診相談料
| 料金 | 無料 |
|---|---|
| 備考 | 当院で矯正相談をしたことがあり、再相談の場合は無料となります。 |
検査・診断料
| 料金 | 33,000円(税込み) |
|---|
1期治療(小児矯正)
| 料金 | 385,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1年~2年 |
| 治療回数 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | 装置の装着によって、痛みや違和感が生じることがあります。また、清掃が不十分な場合は、むし歯や歯肉炎のリスクが高まります。装置の使用状況や成長の程度によっては、予定より治療期間が長くなる場合や、将来的に成人矯正が必要になることがあります。 |
2期治療(成人矯正)
| 料金 | 715,000円 ブラケット矯正(税込み) 880,000円 マウスピース矯正(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 2年~3年 |
| 治療回数 | 12~36回 |
| 備考 | ・ホワイトワイヤーご希望の場合+110,000円で変更可能です。 ・1期治療終了後に2期治療に移行する場合、追加費用は差額分となります。 その他 ・アンカースクリュー 1本27,500円 ・紛失、破損等による装置再製作 1個27,500円 ・患者さまのご都合で一度ブラケットを外し、再度装着する場合 27,500円 |
| リスク・副作用 | 装置の装着により、痛みや違和感が生じることがあります。また、歯磨きがしにくくなり、むし歯や歯周病のリスクが高まる場合があります。歯根吸収や歯ぐきが下がる可能性があるほか、治療後に保定装置を正しく使用しない場合は、歯並びが後戻りすることがあります。 |
保定装置代
| 料金 | 1個 275,000円(税込み) 上下なら 55,000円 |
|---|---|
| 備考 | 紛失、破損等による装置再製作 1個16,500円 |
処置および調節・管理料
| 料金 | 5,500円(税込み) |
|---|---|
| 備考 | 装置の調節あるいは経過管理のために治療毎にかかる費用 |
その他
スポーツ用マウスピース
| 料金 | 5,000~15,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1~2週間 |
| 治療回数 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | 使用年数と使用状況により劣化する場合があります。 |